Välj din generation
Populära storlekar Volvo S40
195/65R15
4 passningar
Från 544 kr
|
Nexen CP Sommar | 544 kr | Se erbjudande |
|
Nexen CP Sommar | 544 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 551 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 551 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 559 kr | Se erbjudande |
205/55R16
4 passningar
Från 586 kr
|
Star Performer Interstellar Sommar | 586 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 596 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 598 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 598 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 598 kr | Se erbjudande |
205/50R17
4 passningar
Från 588 kr
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 588 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 609 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 648 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 648 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 678 kr | Se erbjudande |
195/60R15
2 passningar
Från 550 kr
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 550 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 565 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 565 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 570 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 599 kr | Se erbjudande |
205/50R16
2 passningar
Från 628 kr
|
Star Performer Orbit Sommar | 628 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 631 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Premitra 6 Sommar | 792 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Premitra 6 Sommar | 792 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Vinter | 902 kr | Se erbjudande |
205/45R18
2 passningar
Från 1 129 kr
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Sommar | 1 129 kr | Se erbjudande |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Sommar | 1 133 kr | Se erbjudande |
|
BARUM Polaris 6 ( EVc, med fälgskydd Vinter | 1 344 kr | Se erbjudande |
|
BARUM Polaris 6 ( EVc, med fälgskydd Vinter | 1 392 kr | Se erbjudande |
|
Continental EcoContact 7 ( EVc, med fälgskydd Sommar | 1 422 kr | Se erbjudande |
215/45R18
2 passningar
Från 686 kr
|
Star Performer Interstellar Sommar | 686 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 686 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Sommar | 1 172 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB Sommar | 1 172 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB Sommar | 1 172 kr | Se erbjudande |
185/65R15
1 passningar
Från 515 kr
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 515 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 533 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Comet Sommar | 536 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Comet Sommar | 555 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Comet Sommar | 555 kr | Se erbjudande |
Modellen Volvo S40 omfattar 3 generationer, där varje generation har däckstorlekar anpassade efter prestandan. Välj din generation för att se de tillgängliga dimensionerna.
Oavsett om du har en Volvo S40 är av nyare eller äldre årsmodell — rätt däck är avgörande köregenskaperna hos din bil. Fabriksstorlekar och godkända alternativformat finns tillgängliga på denna sida.
Genom generationerna justerades däckdimensionerna för Volvo S40. Yngre generationer tenderar mot större fälgar och lägre profiler — anpassat till högre hästkrafter och bättre styrning.
Däck Volvo S40