Däck Volvo XC60 II (2017-2021)
Kompatibla däckstorlekar
235/65R17
Originalutrustning
104H
Från 745 kr
Se 470 erbjudanden
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Sommar | 745 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Sommar | 745 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 776 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 776 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs XL | 822 kr | Se erbjudande |
235/60R18
Originalutrustning
103V
Från 852 kr
Se 757 erbjudanden
|
Star Performer Stratos UHP Vinter XL | 852 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter XL | 884 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 218 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 262 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR EVc Helårs | 1 280 kr | Se erbjudande |
235/55R19
Originalutrustning
101V
Från 880 kr
Se 874 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Sommar | 880 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 880 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 1 028 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 1 063 kr | Se erbjudande |
|
Debica Presto Sommar | 1 239 kr | Se erbjudande |
235/60R17
Originalutrustning
103V
Från 819 kr
Se 275 erbjudanden
|
Star Performer Quasar Sommar | 819 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Quasar Sommar | 819 kr | Se erbjudande |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, med fälgskydd Sommar | 1 099 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Helårs | 1 099 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Helårs | 1 138 kr | Se erbjudande |
255/40R21
Originalutrustning
102V
Från 1 687 kr
Se 319 erbjudanden
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Sommar | 1 687 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Sommar | 1 748 kr | Se erbjudande |
|
MICHELIN Pilot Sport 4 SUV Sommar XL | 2 037 kr | Se erbjudande |
|
MICHELIN Pilot Sport 4 SUV Sommar XL | 2 037 kr | Se erbjudande |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, med fälgskydd Sommar | 2 064 kr | Se erbjudande |
235/65R17
Alternativ
104H
Från 745 kr
Se 470 erbjudanden
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Sommar | 745 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Sommar | 745 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 776 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 776 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs XL | 822 kr | Se erbjudande |
235/60R18
Alternativ
103V
Från 852 kr
Se 757 erbjudanden
|
Star Performer Stratos UHP Vinter XL | 852 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter XL | 884 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 218 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 262 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR EVc Helårs | 1 280 kr | Se erbjudande |
235/55R19
Alternativ
101V
Från 880 kr
Se 874 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Sommar | 880 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 880 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 1 028 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 1 063 kr | Se erbjudande |
|
Debica Presto Sommar | 1 239 kr | Se erbjudande |
255/45R20
Alternativ
101V
Från 947 kr
Se 682 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Sommar | 947 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 967 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist Helårs | 1 503 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 804 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 804 kr | Se erbjudande |
255/45R20
Alternativ
101V
Från 947 kr
Se 682 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Sommar | 947 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 967 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist Helårs | 1 503 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 804 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 804 kr | Se erbjudande |
255/40R21
Alternativ
102V
Från 1 687 kr
Se 319 erbjudanden
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Sommar | 1 687 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Sommar | 1 748 kr | Se erbjudande |
|
MICHELIN Pilot Sport 4 SUV Sommar XL | 2 037 kr | Se erbjudande |
|
MICHELIN Pilot Sport 4 SUV Sommar XL | 2 037 kr | Se erbjudande |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, med fälgskydd Sommar | 2 064 kr | Se erbjudande |
255/40R21
Alternativ
102V
Från 1 687 kr
Se 319 erbjudanden
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Sommar | 1 687 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Sommar | 1 748 kr | Se erbjudande |
|
MICHELIN Pilot Sport 4 SUV Sommar XL | 2 037 kr | Se erbjudande |
|
MICHELIN Pilot Sport 4 SUV Sommar XL | 2 037 kr | Se erbjudande |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, med fälgskydd Sommar | 2 064 kr | Se erbjudande |
255/40R20
Alternativ
101V
Från 1 504 kr
Se 504 erbjudanden
|
NANKANG Wintersaf WS-1 ( , Nordiska vinterdäck, med fälg skyddslist Vinter | 1 504 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 ( , Nordiska vinterdäck, med fälg skyddslist Vinter | 1 504 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV ( EV, med fälg skyddslist Sommar | 1 696 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV ( EV, med fälg skyddslist Sommar | 1 756 kr | Se erbjudande |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Sommar | 1 827 kr | Se erbjudande |
265/40R21
Alternativ
102V
Från 1 914 kr
Se 250 erbjudanden
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 914 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 914 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 043 kr | Se erbjudande |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, med fälgskydd Sommar | 2 214 kr | Se erbjudande |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, med fälgskydd Sommar | 2 214 kr | Se erbjudande |
265/35R22
Alternativ
98V
Från 2 131 kr
Se 92 erbjudanden
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 131 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 131 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Utility SP-7 ( med fälg skyddslist Sommar | 2 247 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Utility SP-7 ( med fälg skyddslist Sommar | 2 247 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommar | 2 346 kr | Se erbjudande |
Din Volvo XC60 2017-2021 är kompatibel med 15 olika däckdimensioner. Originalformaten är markerade för att förenkla ditt val. Även välja alternativa godkända dimensioner, anpassat till din körstil.
Till alla listade storlekar ser du de bästa erbjudandena uppdaterade från våra partners. Tryck på ett format för att öppna den fullständiga prisjämförelsen.
Vid byte av däck bör du alltid byta parvis per axel. Det nyare paret bör monteras bak — även om din bil har framhjulsdrift — för mer stabilitet vid nödinbromsning.