Däck Volvo XC90 II Facelift (2019-2025)
Kompatibla däckstorlekar
235/60R18
Originalutrustning
107V
Från 852 kr
Se 757 erbjudanden
|
Star Performer Stratos UHP Vinter XL | 852 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter XL | 884 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 218 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 262 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR EVc Helårs | 1 280 kr | Se erbjudande |
235/55R19
Originalutrustning
105V
Från 880 kr
Se 874 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Sommar | 880 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 880 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 1 028 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 1 063 kr | Se erbjudande |
|
Debica Presto Sommar | 1 239 kr | Se erbjudande |
235/60R18
Alternativ
107V
Från 852 kr
Se 757 erbjudanden
|
Star Performer Stratos UHP Vinter XL | 852 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter XL | 884 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 218 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 262 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR EVc Helårs | 1 280 kr | Se erbjudande |
275/45R20
Alternativ
110V
Från 1 002 kr
Se 403 erbjudanden
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 1 002 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Quasar Sommar XL | 1 026 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 1 026 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Quasar Sommar XL | 1 097 kr | Se erbjudande |
|
Cooper Discoverer Winter ( , Fälgskydd DOT2022 Vinter | 1 432 kr | Se erbjudande |
275/45R20
Alternativ
110W
Från 1 002 kr
Se 403 erbjudanden
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 1 002 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Quasar Sommar XL | 1 026 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 1 026 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Quasar Sommar XL | 1 097 kr | Se erbjudande |
|
Cooper Discoverer Winter ( , Fälgskydd DOT2022 Vinter | 1 432 kr | Se erbjudande |
275/40R21
Alternativ
107V
Från 1 945 kr
Se 187 erbjudanden
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommar | 1 945 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommar | 1 945 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 135 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 135 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommar | 2 204 kr | Se erbjudande |
275/40R21
Alternativ
107W
Från 1 945 kr
Se 187 erbjudanden
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommar | 1 945 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommar | 1 945 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 135 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 135 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommar | 2 204 kr | Se erbjudande |
275/35R22
Alternativ
104W
Från 1 598 kr
Se 110 erbjudanden
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Sommar | 1 598 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Sommar | 1 655 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 345 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 345 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommar | 2 357 kr | Se erbjudande |
Din Volvo XC90 2019-2025 kan utrustas med 8 däckformat. Originalstorlekarna (OE) visas för att säkerställa ett tryggt köp. Dessutom kan du använda godkända alternativstorlekar, efter dina individuella önskemål.
För varje dimension hittar du de mest attraktiva priserna i realtid. Välj önskad dimension för att jämföra däck och priser i detalj.
När du byter däck på din Volvo XC90 2019-2025 rekommenderas det att byta axelvis. De nyare däcken bör monteras på bakaxeln — oavsett om din bil har fram- eller bakhjulsdrift — så att fordonet inte överstyr på våt väg.