Däck Volvo XC90 II Facelift (2024-2027)
Kompatibla däckstorlekar
235/60R18
Originalutrustning
107V
Från 1 104 kr
Se 343 erbjudanden
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Sommar | 1 104 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Helårs | 1 148 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Sommar | 1 166 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth Helårs | 1 196 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 206 kr | Se erbjudande |
235/55R19
Originalutrustning
105V
Från 1 063 kr
Se 396 erbjudanden
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 1 063 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Sommar | 1 211 kr | Se erbjudande |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, vannealueen ripalla | 1 241 kr | Se erbjudande |
|
Debica Presto Sommar | 1 299 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( vanteen suojalistalla (FSL | 1 340 kr | Se erbjudande |
275/45R20
Originalutrustning
110V
Från 983 kr
Se 191 erbjudanden
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 983 kr | Se erbjudande |
|
Cooper Discoverer Winter ( , vannesuoja DOT2022 Vinter | 1 416 kr | Se erbjudande |
|
Marshal Matrac MU12 Sommar | 1 670 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 796 kr | Se erbjudande |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, vannealueen ripalla | 1 797 kr | Se erbjudande |
235/60R18
Alternativ
107V
Från 1 104 kr
Se 343 erbjudanden
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Sommar | 1 104 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Helårs | 1 148 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Sommar | 1 166 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth Helårs | 1 196 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 206 kr | Se erbjudande |
235/55R19
Alternativ
105V
Från 1 063 kr
Se 396 erbjudanden
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 1 063 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Sommar | 1 211 kr | Se erbjudande |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, vannealueen ripalla | 1 241 kr | Se erbjudande |
|
Debica Presto Sommar | 1 299 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( vanteen suojalistalla (FSL | 1 340 kr | Se erbjudande |
275/45R20
Alternativ
110V
Från 983 kr
Se 191 erbjudanden
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 983 kr | Se erbjudande |
|
Cooper Discoverer Winter ( , vannesuoja DOT2022 Vinter | 1 416 kr | Se erbjudande |
|
Marshal Matrac MU12 Sommar | 1 670 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 796 kr | Se erbjudande |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, vannealueen ripalla | 1 797 kr | Se erbjudande |
275/40R21
Alternativ
107V
Från 1 925 kr
Se 86 erbjudanden
275/35R22
Alternativ
104V
Från 2 298 kr
Se 46 erbjudanden
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], vannesuojalla | 2 298 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( vanteen suojalistalla (FSL | 2 316 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommar | 2 327 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV Sommar | 2 358 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, vannesuojalla SBL | 2 474 kr | Se erbjudande |
275/35R22
Alternativ
104W
Från 2 298 kr
Se 46 erbjudanden
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], vannesuojalla | 2 298 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( vanteen suojalistalla (FSL | 2 316 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommar | 2 327 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV Sommar | 2 358 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, vannesuojalla SBL | 2 474 kr | Se erbjudande |
Volvo XC90 2024-2027 godtar 9 olika däckstorlekar. De fabriksmonterade dimensionerna är märkta för att göra det enklare att orientera sig. Det finns också valfria format är tillgängliga, efter dina preferenser.
För varje dimension hittar du de mest attraktiva priserna i realtid. Välj önskad dimension för att jämföra däck och priser i detalj.
Vid byte av däck bör du alltid byta parvis per axel. Det nyare paret bör monteras bak — även om din bil har framhjulsdrift — för mer stabilitet vid nödinbromsning.