Däck XPeng Mona M03 (2024-...)
Kompatibla däckstorlekar
215/50R18
Originalutrustning
Från 911 kr
Se 314 erbjudanden
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommar | 911 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommar | 911 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Helårs | 1 036 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Helårs | 1 073 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Premitra 5 ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 118 kr | Se erbjudande |
235/40R19
Alternativ
Från 1 223 kr
Se 465 erbjudanden
|
Vredestein Ultrac Satin Sommar | 1 223 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 ( , med fälg skyddslist Helårs | 1 262 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 ( , med fälg skyddslist Helårs | 1 307 kr | Se erbjudande |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, med fälgskydd Sommar | 1 321 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 2 K117 Sommar XL | 1 336 kr | Se erbjudande |
Din XPeng Mona M03 2024-... kan utrustas med 2 däckformat. Originalstorlekarna (OE) visas för att säkerställa ett tryggt köp. Dessutom kan du använda godkända alternativstorlekar, efter dina individuella önskemål.
För varje dimension hittar du de mest attraktiva priserna i realtid. Välj önskad dimension för att jämföra däck och priser i detalj.
När du byter däck på din XPeng Mona M03 2024-... rekommenderas det att byta axelvis. De nyare däcken bör monteras på bakaxeln — oavsett om din bil har fram- eller bakhjulsdrift — så att fordonet inte överstyr på våt väg.