Välj din generation
Populära storlekar BMW M4
275/35R19
5 passningar
Från 1 329 kr
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 329 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Sommar | 1 364 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Sommar | 1 376 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 377 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Sommar | 1 413 kr | Se erbjudande |
255/40R18
4 passningar
Från 874 kr
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Sommar | 874 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Sommar | 909 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Vinter | 1 260 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Vinter | 1 260 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Sommar | 1 304 kr | Se erbjudande |
285/30R20
4 passningar
Från 1 378 kr
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV Sommar | 1 378 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV Sommar | 1 428 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 474 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL) DOT2023 Sommar XL | 1 507 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 515 kr | Se erbjudande |
275/40R18
3 passningar
Från 1 411 kr
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR, RPB Vinter | 1 411 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR, RPB Vinter | 1 462 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Winter i*cept evo3 W330 ( 4PR, med fälg skyddslist SBL Vinter | 1 545 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Winter i*cept evo3 W330 ( 4PR, med fälg skyddslist SBL Vinter | 1 600 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WP72 ( , med fälg skyddslist (FSL Vinter | 1 864 kr | Se erbjudande |
255/35R19
2 passningar
Från 797 kr
|
Star Performer Interstellar Sommar | 797 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 807 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 812 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 821 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 836 kr | Se erbjudande |
265/30R20
2 passningar
Från 1 241 kr
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Sommar | 1 241 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Sommar | 1 285 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Sommar XL | 1 977 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 2 099 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 2 111 kr | Se erbjudande |
Modellen BMW M4 omfattar 3 generationer, där varje generation har däckstorlekar anpassade efter prestandan. Välj din generation för att se de tillgängliga dimensionerna.
Oavsett om din BMW M4 är ny eller begagnad — att montera passande däck påverkar direkt säkerheten och körglädjen. OE-dimensioner och godkända alternativ listas för varje generation.
Genom generationerna justerades däckdimensionerna för BMW M4. Yngre generationer tenderar mot större fälgar och lägre profiler — anpassat till högre hästkrafter och bättre styrning.
Däck BMW M4