Däck BMW M4 (2021-2024)
Plattform: G82/G83
Kompatibla däckstorlekar
275/40R18
Originalutrustning
103Y
Från 1 413 kr
Se 158 erbjudanden
|
Nexen Winguard Sport 2 Vinter | 1 413 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 Vinter | 1 464 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Winter i cept evo3 W330 Vinter | 1 530 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Winter i cept evo3 W330 Vinter | 1 602 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommar | 1 738 kr | Se erbjudande |
275/35R19
Alternativ
100V
Från 1 361 kr
Se 305 erbjudanden
|
NANKANG Noble Sport NS-20 Sommar | 1 361 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Sommar | 1 375 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 Sommar | 1 415 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Sommar | 1 428 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 Sommar | 1 500 kr | Se erbjudande |
285/30R20
Alternativ
99Y
Från 1 379 kr
Se 141 erbjudanden
|
NANKANG Sportnex AS-3 Sommar | 1 379 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti Sommar | 1 427 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Sommar | 1 432 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti Sommar | 1 502 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti Sommar XL | 1 507 kr | Se erbjudande |
Din BMW M4 2021-2024 kan utrustas med 3 däckformat. Originalstorlekarna (OE) visas för att säkerställa ett tryggt köp. Dessutom kan du använda godkända alternativstorlekar, efter dina individuella önskemål.
Vid varje tillgängligt format visar vi de lägsta priserna från hela näthandeln. Klicka på en storlek för att se alla erbjudanden.
Vid byte av däck bör du alltid byta parvis per axel. Det nyare paret bör monteras bak — även om din bil har framhjulsdrift — för mer stabilitet vid nödinbromsning.