Däck Ford Expedition (2014-2017)
Plattform: U324
Kompatibla däckstorlekar
275/55R20
Originalutrustning
113T
Från 1 883 kr
Se 100 erbjudanden
|
Nexen Roadian HTX RH5 Sommar | 1 883 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Sommar | 1 885 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Geolandar A T G015 Helårs | 1 982 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Geolandar A T G015 Helårs | 1 984 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Road Venture AT52 Vinter | 1 997 kr | Se erbjudande |
275/65R18
Originalutrustning
116T
Från 1 659 kr
Se 54 erbjudanden
|
Nexen Roadian HTX RH5 Sommar | 1 659 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Sommar | 1 660 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Sommar | 1 785 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Sommar | 1 785 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Conqueror A T Vinter | 1 820 kr | Se erbjudande |
285/45R22
Originalutrustning
114H
Från 1 878 kr
Se 114 erbjudanden
|
NANKANG Utility SP-7 Sommar | 1 878 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Utility SP-7 Sommar | 1 880 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 2 166 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 2 166 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV Sommar | 2 508 kr | Se erbjudande |
Din Ford Expedition 2014-2017 kan utrustas med 3 däckformat. Originalstorlekarna (OE) visas för att säkerställa ett tryggt köp. Dessutom kan du använda godkända alternativstorlekar, efter dina individuella önskemål.
Till alla listade storlekar ser du de bästa erbjudandena uppdaterade från våra partners. Tryck på ett format för att öppna den fullständiga prisjämförelsen.
Vid byte av däck bör du alltid byta parvis per axel. Det nyare paret bör monteras bak — även om din bil har framhjulsdrift — för mer stabilitet vid nödinbromsning.