Välj din generation
Populära storlekar Ford Expedition
275/55R20
7 passningar
Från 1 804 kr
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR, RPB Sommar | 1 804 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR, RPB Sommar | 1 804 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Helårs | 2 085 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Helårs | 2 085 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 2 178 kr | Se erbjudande |
265/70R17
6 passningar
Från 1 455 kr
|
Kumho Solus 4S HA31 ( 4PR, SUV Helårs | 1 455 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA31 ( 4PR, SUV Helårs | 1 509 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 660 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 661 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT121/, POR, med fälg skyddslist OWL Sommar | 1 714 kr | Se erbjudande |
275/65R18
5 passningar
Från 1 595 kr
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Sommar | 1 595 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Sommar | 1 595 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Sommar | 1 859 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Sommar | 1 859 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Helårs | 1 955 kr | Se erbjudande |
285/45R22
5 passningar
Från 1 879 kr
|
NANKANG Utility SP-7 ( med fälg skyddslist Sommar | 1 879 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Utility SP-7 ( med fälg skyddslist Sommar | 1 879 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommar | 2 187 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommar | 2 187 kr | Se erbjudande |
|
General Grabber HTS 60 ( EVc, med fälgskydd Sommar | 2 469 kr | Se erbjudande |
265/70R18
4 passningar
Från 1 485 kr
|
Yokohama Geolandar H/T-S (G051) Sommar | 1 485 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Geolandar H/T-S (G051) Sommar | 1 485 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 786 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 814 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Conqueror A/T Sommar | 1 917 kr | Se erbjudande |
255/70R18
2 passningar
Från 1 199 kr
|
FIRESTONE Roadhawk Sommar | 1 199 kr | Se erbjudande |
|
FIRESTONE Roadhawk Sommar | 1 199 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Sommar | 1 437 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Sommar | 1 437 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Road Venture AT52 ( 4PR Helårs | 1 711 kr | Se erbjudande |
255/70R16
2 passningar
Från 1 532 kr
|
Continental CrossContact RX Sommar | 1 532 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Snowprox S 954 Vinter | 1 656 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Snowprox S 954 Vinter | 1 656 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Open Country U/T ( , med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 664 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Open Country U/T ( , med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 664 kr | Se erbjudande |
275/50R22
2 passningar
Från 2 889 kr
|
Toyo Open Country U/T Sommar | 2 889 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Open Country U/T Sommar | 2 889 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus evo K137A ( 4PR (+), SUV, med fälg skyddslist SBL Sommar | 3 332 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus evo K137A ( 4PR (+), SUV, med fälg skyddslist SBL Sommar | 3 332 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Sommar | 3 397 kr | Se erbjudande |
Modellen Ford Expedition omfattar 7 generationer, där varje generation har däckstorlekar anpassade efter prestandan. Välj din generation för att se de tillgängliga dimensionerna.
Det spelar ingen roll om din Ford Expedition är från nyligen eller tidigare produktion — att välja rätt däck har direkt inflytande för att få det bästa ut av ditt fordon. Originalstorlekar och alternativ hittar du i vår databas.
Genom generationerna justerades däckdimensionerna för Ford Expedition. Yngre generationer tenderar mot större fälgar och lägre profiler — anpassat till högre hästkrafter och bättre styrning.
Däck Ford Expedition