Däck Ford Expedition (1996-2002)
Plattform: UN93
Kompatibla däckstorlekar
255/70R16
Originalutrustning
109S
Från 1 532 kr
Se 114 erbjudanden
|
Continental CrossContact RX Sommar | 1 532 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Snowprox 954 SUV fälgskyddslist Vinter | 1 601 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian HTX RH5 SUV M | 1 629 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian HTX RH5 SUV M | 1 657 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Open Country U T Sommar | 1 664 kr | Se erbjudande |
265/70R17
Originalutrustning
113S
Från 1 529 kr
Se 183 erbjudanden
|
NANKANG Conqueror A T fälgskyddslist Sommar | 1 529 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 668 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 678 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Geolandar A T G015 Helårs | 1 781 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Geolandar A T G015 Helårs | 1 792 kr | Se erbjudande |
275/60R17
Originalutrustning
110S
Från 2 014 kr
Se 4 erbjudanden
|
NANKANG Utility SP-7 fälgskyddslist Sommar | 2 014 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Utility SP-7 fälgskyddslist Sommar | 2 046 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Proxes ST III fälgskyddslistleiste Sommar | 2 527 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Proxes ST III fälgskyddslistleiste Sommar | 2 803 kr | Se erbjudande |
Ford Expedition 1996-2002 är kompatibel med 3 olika däckdimensioner. Originalformaten är markerade för att förenkla ditt val. Även välja alternativa godkända dimensioner, anpassat till din körstil.
För varje dimension hittar du de mest attraktiva priserna i realtid. Välj önskad dimension för att jämföra däck och priser i detalj.
Vid byte av däck bör du alltid byta parvis per axel. Det nyare paret bör monteras bak — även om din bil har framhjulsdrift — för mer stabilitet vid nödinbromsning.