Däck Honda CR-5 (1998-2001)
Plattform: RD1/RD2/RD3
Kompatibla däckstorlekar
205/70R15
Originalutrustning
95S
Från 744 kr
Se 141 erbjudanden
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helårs | 744 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Vinter | 914 kr | Se erbjudande |
|
Gislaved Com*Speed | 919 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Sommar | 938 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Winter PorTran CW51 Vinter | 977 kr | Se erbjudande |
205/70R15
Originalutrustning
95T
Från 744 kr
Se 141 erbjudanden
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helårs | 744 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Vinter | 914 kr | Se erbjudande |
|
Gislaved Com*Speed | 919 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Sommar | 938 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Winter PorTran CW51 Vinter | 977 kr | Se erbjudande |
205/60R16
Alternativ
93T
Från 638 kr
Se 479 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 638 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Vinter | 670 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommar | 715 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommar | 744 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Mecotra 3 Sommar | 871 kr | Se erbjudande |
205/65R16
Alternativ
94H
Från 759 kr
Se 221 erbjudanden
|
Star Performer Nova Van | 759 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos Van Vinter | 765 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Premitra 6A ( *, with rim protection ridge (FSL Sommar | 801 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Snow SL-6 Vinter | 880 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG All Season Van AW-8 Helårs | 1 019 kr | Se erbjudande |
205/65R16
Alternativ
94T
Från 759 kr
Se 221 erbjudanden
|
Star Performer Nova Van | 759 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos Van Vinter | 765 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Premitra 6A ( *, with rim protection ridge (FSL Sommar | 801 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Snow SL-6 Vinter | 880 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG All Season Van AW-8 Helårs | 1 019 kr | Se erbjudande |
205/60R17
Alternativ
94H
Från 1 142 kr
Se 34 erbjudanden
|
HANKOOK Ventus Prime 3 K125 ( 4PR SBL Sommar | 1 142 kr | Se erbjudande |
|
FIRESTONE Winterhawk 4 ( EVc Vinter | 1 278 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WP52 EV Vinter | 1 343 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Sommar | 1 367 kr | Se erbjudande |
|
Falken EUROWINTER HS02 ( BLK Vinter | 1 378 kr | Se erbjudande |
215/60R16
Alternativ
95H
Från 641 kr
Se 377 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 641 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 649 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 681 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 687 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommar | 695 kr | Se erbjudande |
215/60R16
Alternativ
95T
Från 641 kr
Se 377 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 641 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 649 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 681 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 687 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommar | 695 kr | Se erbjudande |
215/55R17
Alternativ
93H
Från 688 kr
Se 363 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 688 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 701 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Vinter | 882 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Premitra 6 Sommar | 954 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Premitra 6 Sommar | 970 kr | Se erbjudande |
215/55R17
Alternativ
94H
Från 688 kr
Se 363 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 688 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 701 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Vinter | 882 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Premitra 6 Sommar | 954 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Premitra 6 Sommar | 970 kr | Se erbjudande |
215/50R18
Alternativ
93V
Från 1 025 kr
Se 144 erbjudanden
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Helårs | 1 025 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Premitra 5 ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 106 kr | Se erbjudande |
|
Viking WinTech NewGen ( EVc, with kerbing rib Vinter | 1 274 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Premitra Snow WP6 SUV ( , with rim protection ridge (FSL Vinter | 1 275 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , with rim protection Vinter | 1 280 kr | Se erbjudande |
215/70R15
Alternativ
96S
Från 821 kr
Se 146 erbjudanden
|
Star Performer Nova Van | 821 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard WT1 Vinter | 992 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Snow SL-6 Vinter | 1 024 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG All Season Van AW-8 Helårs | 1 080 kr | Se erbjudande |
|
BARUM SnoVanis 3 Vinter | 1 137 kr | Se erbjudande |
215/70R15
Alternativ
96T
Från 821 kr
Se 146 erbjudanden
|
Star Performer Nova Van | 821 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard WT1 Vinter | 992 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Snow SL-6 Vinter | 1 024 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG All Season Van AW-8 Helårs | 1 080 kr | Se erbjudande |
|
BARUM SnoVanis 3 Vinter | 1 137 kr | Se erbjudande |
225/55R17
Alternativ
93V
Från 721 kr
Se 444 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 721 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 734 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 747 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 Vinter XL | 754 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 Vinter XL | 754 kr | Se erbjudande |
225/55R17
Alternativ
95H
Från 721 kr
Se 444 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 721 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 734 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 747 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 Vinter XL | 754 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 Vinter XL | 754 kr | Se erbjudande |
225/50R18
Alternativ
93V
Från 1 070 kr
Se 198 erbjudanden
|
NANKANG Nex-1 ( SUV, [EV+] Sommar | 1 070 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 277 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS31 Sommar | 1 341 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season ( 4PR, RPB Helårs | 1 364 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 ( 4PR with rim protection SBL Sommar | 1 383 kr | Se erbjudande |
225/50R18
Alternativ
95V
Från 1 070 kr
Se 198 erbjudanden
|
NANKANG Nex-1 ( SUV, [EV+] Sommar | 1 070 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 277 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS31 Sommar | 1 341 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season ( 4PR, RPB Helårs | 1 364 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 ( 4PR with rim protection SBL Sommar | 1 383 kr | Se erbjudande |
225/60R16
Alternativ
95T
Från 675 kr
Se 84 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 675 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 703 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Proxes CF2 Sommar | 939 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 1 153 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR Vinter | 1 160 kr | Se erbjudande |
Honda CR-5 1998-2001 godtar 18 olika däckstorlekar. De fabriksmonterade dimensionerna är märkta för att göra det enklare att orientera sig. Det finns också valfria format är tillgängliga, efter dina preferenser.
För varje dimension hittar du de mest attraktiva priserna i realtid. Välj önskad dimension för att jämföra däck och priser i detalj.
Vid däckbyte byt minst båda däcken på en axel. Montera däcken med mest mönster alltid bak — även på fordon med framhjulsdrift — för att behålla kontrollen i kritiska situationer.