Välj din generation
Populära storlekar Kia KX5
225/55R18
4 passningar
Från 805 kr
|
Star Performer Quasar Sommar | 805 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Quasar Sommar | 805 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs XL | 823 kr | Se erbjudande |
|
Viking ProTech NewGen Sommar | 837 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs XL | 844 kr | Se erbjudande |
225/60R17
4 passningar
Från 732 kr
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 732 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Quasar Sommar | 737 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Quasar Sommar | 737 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 749 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 776 kr | Se erbjudande |
245/45R19
4 passningar
Från 849 kr
|
Star Performer Interstellar Sommar | 849 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 849 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 906 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 906 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 1 120 kr | Se erbjudande |
245/50R18
4 passningar
Från 676 kr
|
Yokohama BluEarth-GT (AE51) Sommar | 676 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Wintrac Pro+ Vinter | 819 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Wintrac Pro+ Vinter | 819 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Vinter | 1 323 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Vinter | 1 323 kr | Se erbjudande |
225/50R19
2 passningar
Från 1 733 kr
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Helårs | 1 733 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Helårs | 1 733 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth, RPB Helårs | 1 753 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth, RPB Helårs | 1 774 kr | Se erbjudande |
|
Falken EUROWINTER HS02PRO ( , VCs, med fälg skyddslist NBLK Vinter | 1 893 kr | Se erbjudande |
Modellen Kia KX5 omfattar 2 generationer, där varje generation har däckstorlekar anpassade efter prestandan. Välj din generation för att se de tillgängliga dimensionerna.
Oavsett om din Kia KX5 är ny eller begagnad — att montera passande däck påverkar direkt säkerheten och körglädjen. OE-dimensioner och godkända alternativ listas för varje generation.
Genom generationerna justerades däckdimensionerna för Kia KX5. Yngre generationer tenderar mot större fälgar och lägre profiler — anpassat till högre hästkrafter och bättre styrning.
Däck Kia KX5