Däck Kia KX5 (2019-2023)
Plattform: QL
Kompatibla däckstorlekar
225/55R18
Originalutrustning
98H
Från 806 kr
Se 582 erbjudanden
|
Star Performer Quasar Sommar | 806 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Quasar Sommar | 806 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs XL | 823 kr | Se erbjudande |
|
Viking ProTech NewGen Sommar | 837 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs XL | 844 kr | Se erbjudande |
225/60R17
Originalutrustning
99H
Från 728 kr
Se 547 erbjudanden
|
Star Performer Quasar Sommar | 728 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Quasar Sommar | 728 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 732 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 751 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 778 kr | Se erbjudande |
225/60R17
Alternativ
99H
Från 728 kr
Se 547 erbjudanden
|
Star Performer Quasar Sommar | 728 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Quasar Sommar | 728 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 732 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 751 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 778 kr | Se erbjudande |
225/50R19
Alternativ
98V
Från 1 470 kr
Se 46 erbjudanden
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth, RPB Helårs | 1 470 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth, RPB Helårs | 1 522 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Helårs | 1 826 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Helårs | 1 826 kr | Se erbjudande |
|
Falken EUROWINTER HS02PRO ( , med fälg skyddslist NBLK Vinter | 1 853 kr | Se erbjudande |
245/45R19
Alternativ
98V
Från 840 kr
Se 583 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Sommar | 840 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 840 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 884 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 884 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist Helårs | 1 230 kr | Se erbjudande |
245/50R18
Alternativ
100V
Från 676 kr
Se 294 erbjudanden
|
Yokohama BluEarth-GT (AE51) Sommar | 676 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Wintrac Pro+ Vinter | 819 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Wintrac Pro+ Vinter | 819 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Vinter | 1 326 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Vinter | 1 326 kr | Se erbjudande |
Din Kia KX5 2019-2023 kan utrustas med 6 däckformat. Originalstorlekarna (OE) visas för att säkerställa ett tryggt köp. Dessutom kan du använda godkända alternativstorlekar, efter dina individuella önskemål.
För varje dimension hittar du de mest attraktiva priserna i realtid. Välj önskad dimension för att jämföra däck och priser i detalj.
När du byter däck på din Kia KX5 2019-2023 rekommenderas det att byta axelvis. De nyare däcken bör monteras på bakaxeln — oavsett om din bil har fram- eller bakhjulsdrift — så att fordonet inte överstyr på våt väg.