Välj din generation
Populära storlekar Mercedes-Benz GL-Klass
265/55R19
6 passningar
Från 1 952 kr
|
NANKANG Conqueror A/T Sommar | 1 952 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Conqueror A/T Sommar | 1 952 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Vinter | 1 956 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Vinter | 1 956 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Vinter | 2 005 kr | Se erbjudande |
275/50R20
6 passningar
Från 1 841 kr
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Vinter | 1 841 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Vinter | 1 841 kr | Se erbjudande |
|
Dunlop SP Sport Maxx ( MO, med fälg skyddslist BLK Sommar | 2 151 kr | Se erbjudande |
|
Dunlop SP Sport Maxx ( MO, med fälg skyddslist BLK Sommar | 2 151 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 213 kr | Se erbjudande |
275/55R19
6 passningar
Från 1 888 kr
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommar | 1 888 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommar | 1 888 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 5 ( SUV, med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 901 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 5 ( SUV, med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 901 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( 4PR Sommar | 2 003 kr | Se erbjudande |
295/40R21
6 passningar
Från 1 595 kr
|
Pirelli P Zero Sommar XL | 1 595 kr | Se erbjudande |
|
Pirelli P Zero Sommar XL | 1 595 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 960 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 960 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V906) SUV ( BluEarth, RPB Vinter | 2 143 kr | Se erbjudande |
265/60R18
4 passningar
Från 1 157 kr
|
Nexen Roadian HTX RH5 Sommar | 1 157 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Helårs | 1 435 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Helårs | 1 435 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 543 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 543 kr | Se erbjudande |
275/45R21
1 passningar
Från 1 988 kr
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( Enliten / EV, med fälg skyddslist Sommar | 1 988 kr | Se erbjudande |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( Enliten / EV, med fälg skyddslist Sommar | 1 988 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 036 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 036 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommar | 2 142 kr | Se erbjudande |
Modellen Mercedes-Benz GL-Klass omfattar 3 generationer, där varje generation har däckstorlekar anpassade efter prestandan. Välj din generation för att se de tillgängliga dimensionerna.
Oavsett om din Mercedes-Benz GL-Klass är ny eller begagnad — att montera passande däck påverkar direkt säkerheten och körglädjen. OE-dimensioner och godkända alternativ listas för varje generation.
Med modellutvecklingen har däckstorlekarna för Mercedes-Benz GL-Klass förändrats. De nuvarande generationerna använder ofta sportigare dimensioner — för att matcha de ökade prestanda.
Däck Mercedes-Benz GL-Klass