Däck Mercedes-Benz GL-Klass (2009-2012)
Plattform: X164
Kompatibla däckstorlekar
265/55R19
Originalutrustning
109H
Från 1 918 kr
Se 39 erbjudanden
|
NANKANG Conqueror A/T Vinter | 1 918 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Vinter | 1 981 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A | 1 988 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Vinter | 1 989 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 2 191 kr | Se erbjudande |
265/60R18
Originalutrustning
110V
Från 1 159 kr
Se 149 erbjudanden
|
Nexen Roadian HTX RH5 Sommar | 1 159 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA32 Helårs | 1 478 kr | Se erbjudande |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 Sommar | 1 486 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian 542 | 1 517 kr | Se erbjudande |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 Helårs | 1 599 kr | Se erbjudande |
275/55R19
Originalutrustning
111W
Från 1 827 kr
Se 37 erbjudanden
|
Yokohama Advan Sport (V105T) Sommar | 1 827 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 855 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 Sommar | 1 981 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Utility SP-7 Sommar | 2 039 kr | Se erbjudande |
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Vinter | 2 062 kr | Se erbjudande |
275/45R21
Alternativ
110W
Från 2 002 kr
Se 120 erbjudanden
|
FIRESTONE Roadhawk 2 Sommar | 2 002 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport Sommar | 2 163 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV Sommar | 2 193 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV Sommar | 2 221 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV Sommar | 2 267 kr | Se erbjudande |
275/50R20
Alternativ
109W
Från 1 826 kr
Se 97 erbjudanden
|
Vredestein Wintrac Pro+ Vinter | 1 826 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D | 1 998 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Advan S.T. (V802) | 2 055 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV Sommar | 2 057 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 2 075 kr | Se erbjudande |
275/50R20
Alternativ
110V
Från 1 826 kr
Se 97 erbjudanden
|
Vredestein Wintrac Pro+ Vinter | 1 826 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D | 1 998 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Advan S.T. (V802) | 2 055 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV Sommar | 2 057 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 2 075 kr | Se erbjudande |
275/55R19
Alternativ
111V
Från 1 827 kr
Se 37 erbjudanden
|
Yokohama Advan Sport (V105T) Sommar | 1 827 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 855 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 Sommar | 1 981 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Utility SP-7 Sommar | 2 039 kr | Se erbjudande |
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Vinter | 2 062 kr | Se erbjudande |
295/40R21
Alternativ
111W
Från 2 390 kr
Se 61 erbjudanden
|
Vredestein Ultrac Vorti+ Sommar | 2 390 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V906) SUV Vinter | 2 399 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Proxes Sport 2 Sommar | 2 490 kr | Se erbjudande |
|
Continental CrossContact UHP Sommar | 2 539 kr | Se erbjudande |
|
UNIROYAL RainSport 5 Sommar | 2 611 kr | Se erbjudande |
295/40R21
Alternativ
111Y
Från 2 390 kr
Se 61 erbjudanden
|
Vredestein Ultrac Vorti+ Sommar | 2 390 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V906) SUV Vinter | 2 399 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Proxes Sport 2 Sommar | 2 490 kr | Se erbjudande |
|
Continental CrossContact UHP Sommar | 2 539 kr | Se erbjudande |
|
UNIROYAL RainSport 5 Sommar | 2 611 kr | Se erbjudande |
Mercedes-Benz GL-Klass 2009-2012 är kompatibel med 9 olika däckdimensioner. Originalformaten är markerade för att förenkla ditt val. Även välja alternativa godkända dimensioner, anpassat till din körstil.
Till alla listade storlekar ser du de bästa erbjudandena uppdaterade från våra partners. Tryck på ett format för att öppna den fullständiga prisjämförelsen.
Vid däckbyte byt minst båda däcken på en axel. Montera däcken med mest mönster alltid bak — även på fordon med framhjulsdrift — för att behålla kontrollen i kritiska situationer.