Däck Smart Fortwo (2014-2022)
Plattform: W453
Kompatibla däckstorlekar
165/65R15
Originalutrustning
81T
Från 443 kr
Se 181 erbjudanden
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 443 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 459 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 627 kr | Se erbjudande |
|
BARUM Quartaris 5 Helårs | 675 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis WP-05 Arctictrekker Vinter | 703 kr | Se erbjudande |
185/50R16
Originalutrustning
81H
Från 416 kr
Se 113 erbjudanden
|
Kumho WinterCraft WP51 Vinter | 416 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WP51 Vinter | 416 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 601 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 601 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 fälgskyddslistleiste Helårs | 963 kr | Se erbjudande |
185/50R16
Alternativ
81T
Från 416 kr
Se 113 erbjudanden
|
Kumho WinterCraft WP51 Vinter | 416 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WP51 Vinter | 416 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 601 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 601 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 fälgskyddslistleiste Helårs | 963 kr | Se erbjudande |
185/45R17
Alternativ
78H
Från 1 386 kr
Se 6 erbjudanden
|
Yokohama BluEarth-A AE-50 BluEarth Sommar | 1 386 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama BluEarth-A AE-50 BluEarth Sommar | 1 415 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Ice Guard IG60 Vinter | 1 512 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Sommar | 1 531 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Sommar | 1 591 kr | Se erbjudande |
Smart Fortwo 2014-2022 kan utrustas med 4 däckformat. Originalstorlekarna (OE) visas för att säkerställa ett tryggt köp. Dessutom kan du använda godkända alternativstorlekar, efter dina individuella önskemål.
Vid varje tillgängligt format visar vi de lägsta priserna från hela näthandeln. Klicka på en storlek för att se alla erbjudanden.
Vid byte av däck bör du alltid byta parvis per axel. Det nyare paret bör monteras bak — även om din bil har framhjulsdrift — för mer stabilitet vid nödinbromsning.