Däck Subaru Forester (2008-2013)
Plattform: SH
Kompatibla däckstorlekar
215/65R16
Originalutrustning
96H
Från 665 kr
Se 464 erbjudanden
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 665 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 670 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 680 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 687 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa 4 SUV Vinter | 788 kr | Se erbjudande |
225/55R17
Originalutrustning
95H
Från 721 kr
Se 444 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 721 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 734 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 747 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 Vinter XL | 754 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 Vinter XL | 754 kr | Se erbjudande |
225/55R17
Originalutrustning
97V
Från 721 kr
Se 444 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 721 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 734 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 747 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 Vinter XL | 754 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 Vinter XL | 754 kr | Se erbjudande |
225/55R17
Alternativ
95H
Från 721 kr
Se 444 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 721 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 734 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 747 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 Vinter XL | 754 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 Vinter XL | 754 kr | Se erbjudande |
225/50R18
Alternativ
96V
Från 1 070 kr
Se 198 erbjudanden
|
NANKANG Nex-1 ( SUV, [EV+] Sommar | 1 070 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 277 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS31 Sommar | 1 341 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season ( 4PR, RPB Helårs | 1 364 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 ( 4PR with rim protection SBL Sommar | 1 383 kr | Se erbjudande |
225/50R18
Alternativ
96H
Från 1 070 kr
Se 198 erbjudanden
|
NANKANG Nex-1 ( SUV, [EV+] Sommar | 1 070 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 277 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS31 Sommar | 1 341 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season ( 4PR, RPB Helårs | 1 364 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 ( 4PR with rim protection SBL Sommar | 1 383 kr | Se erbjudande |
225/50R18
Alternativ
96V
Från 1 070 kr
Se 198 erbjudanden
|
NANKANG Nex-1 ( SUV, [EV+] Sommar | 1 070 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 277 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS31 Sommar | 1 341 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season ( 4PR, RPB Helårs | 1 364 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 ( 4PR with rim protection SBL Sommar | 1 383 kr | Se erbjudande |
245/45R18
Alternativ
96V
Från 874 kr
Se 305 erbjudanden
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 874 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommar | 1 134 kr | Se erbjudande |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, with kerbing rib Sommar | 1 183 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa 4 ( , with rim protection Vinter | 1 184 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Sommar | 1 245 kr | Se erbjudande |
245/45R18
Alternativ
96W
Från 874 kr
Se 305 erbjudanden
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 874 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommar | 1 134 kr | Se erbjudande |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, with kerbing rib Sommar | 1 183 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa 4 ( , with rim protection Vinter | 1 184 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Sommar | 1 245 kr | Se erbjudande |
245/40R19
Alternativ
95W
Från 771 kr
Se 248 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Sommar | 771 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 813 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommar | 1 106 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 ( , with rim protection Helårs | 1 152 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 293 kr | Se erbjudande |
Subaru Forester 2008-2013 godtar 10 olika däckstorlekar. De fabriksmonterade dimensionerna är märkta för att göra det enklare att orientera sig. Det finns också valfria format är tillgängliga, efter dina preferenser.
För varje dimension hittar du de mest attraktiva priserna i realtid. Välj önskad dimension för att jämföra däck och priser i detalj.
När du byter däck på din Subaru Forester 2008-2013 rekommenderas det att byta axelvis. De nyare däcken bör monteras på bakaxeln — oavsett om din bil har fram- eller bakhjulsdrift — så att fordonet inte överstyr på våt väg.