Däck Subaru WRX S4 (2021-2027)
Plattform: VB
Kompatibla däckstorlekar
245/40R18
Originalutrustning
97W
Från 698 kr
Se 265 erbjudanden
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 698 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 702 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 702 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Helårs | 750 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Sommar | 916 kr | Se erbjudande |
245/35R19
Alternativ
89W
Från 873 kr
Se 147 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Helårs | 873 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV Sommar | 997 kr | Se erbjudande |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc Sommar | 1 421 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport Sommar | 1 490 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( avec rebord protecteur de jante (FSL | 1 501 kr | Se erbjudande |
255/30R20
Alternativ
92Y
Från 1 146 kr
Se 41 erbjudanden
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( avec protège-jante | 1 146 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 ( avec protège-jante | 1 689 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ Sommar | 1 804 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( avec protège-jante | 1 817 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport Sommar | 1 960 kr | Se erbjudande |
Din Subaru WRX S4 2021-2027 är kompatibel med 3 olika däckdimensioner. Originalformaten är markerade för att förenkla ditt val. Även välja alternativa godkända dimensioner, anpassat till din körstil.
För varje dimension hittar du de mest attraktiva priserna i realtid. Välj önskad dimension för att jämföra däck och priser i detalj.
Vid byte av däck bör du alltid byta parvis per axel. Det nyare paret bör monteras bak — även om din bil har framhjulsdrift — för mer stabilitet vid nödinbromsning.