Välj din generation
Populära storlekar Suzuki Kei Sport
165/60R15
3 passningar
Från 619 kr
|
NANKANG Green/Sport Eco-2+ Sommar | 619 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue HD Plus Sommar | 702 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Wintrac Vinter | 726 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Mecotra 3 Sommar | 781 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue HD Plus Sommar | 786 kr | Se erbjudande |
175/55R15
2 passningar
Från 629 kr
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helårs | 629 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa 4 Vinter | 755 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue HD Plus Sommar | 758 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Mecotra 3 Sommar | 760 kr | Se erbjudande |
|
FULDA EcoControl Sommar | 769 kr | Se erbjudande |
185/55R15
2 passningar
Från 494 kr
|
Star Performer Orbit Sommar | 494 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 520 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 590 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Green/Sport Eco-2+ Sommar | 608 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommar | 614 kr | Se erbjudande |
Suzuki Kei Sport finns i 2 generationer, var och en med sina egna däckdimensioner. Hitta din årsmodell för att jämföra tillgängliga däck och priser.
Oavsett om din Suzuki Kei Sport är ny eller begagnad — att montera passande däck påverkar direkt säkerheten och körglädjen. OE-dimensioner och godkända alternativ listas för varje generation.
Genom generationerna justerades däckdimensionerna för Suzuki Kei Sport. Yngre generationer tenderar mot större fälgar och lägre profiler — anpassat till högre hästkrafter och bättre styrning.
Däck Suzuki Kei Sport