Däck Suzuki Kei Sport (2000-2001)
Plattform: HN11/HN21
Kompatibla däckstorlekar
165/60R15
Originalutrustning
77H
Från 571 kr
Se 68 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 571 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Green/Sport Eco-2+ Sommar | 618 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Sommar | 702 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Wintrac Vinter | 725 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Mecotra 3 Sommar | 781 kr | Se erbjudande |
175/55R15
Alternativ
75H
Från 628 kr
Se 50 erbjudanden
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helårs | 628 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa 4 Vinter | 755 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Sommar | 758 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Mecotra 3 Sommar | 760 kr | Se erbjudande |
|
FULDA EcoControl Sommar | 769 kr | Se erbjudande |
185/55R15
Alternativ
77H
Från 494 kr
Se 183 erbjudanden
|
Star Performer Orbit Sommar | 494 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 520 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 590 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Green/Sport Eco-2+ Sommar | 608 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommar | 613 kr | Se erbjudande |
Din Suzuki Kei Sport 2000-2001 godtar 3 olika däckstorlekar. De fabriksmonterade dimensionerna är märkta för att göra det enklare att orientera sig. Det finns också valfria format är tillgängliga, efter dina preferenser.
För varje dimension hittar du de mest attraktiva priserna i realtid. Välj önskad dimension för att jämföra däck och priser i detalj.
Vid byte av däck bör du alltid byta parvis per axel. Det nyare paret bör monteras bak — även om din bil har framhjulsdrift — för mer stabilitet vid nödinbromsning.